高級物件 物件情報
物件一覧
MS ベレオ プティ ボア
30846
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市野上町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.64m²(18.94坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Sereno光南
26526
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市光南町3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.01m²(23.9坪) |
築年月 | 2020/02 |
MS ベレオ プティ ボア
30847
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市野上町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.98m²(20.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS ベレオ プティ ボア
30854
賃料 | 13.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市野上町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.89m²(19.62坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS ベレオ プティ ボア
30852
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市野上町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.64m²(18.94坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS ベレオ プティ ボア
30853
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市野上町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 67.98m²(20.56坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS アルファステイツ福山駅前Ⅱ
14963
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市三之丸町 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 68.02m²(20.57坪) |
築年月 | 2013/05 |
MS Sereno光南
26530
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 福山市光南町3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 79.01m²(23.9坪) |
築年月 | 2020/02 |
MS アルファスマート新涯
30470
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市新涯町2丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72.28m²(21.86坪) |
築年月 | 2014/08 |
MS ソシオ入船
30752
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市入船町3丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.27m²(19.74坪) |
築年月 | 2016/05 |
AP D-residence西町
29940
賃料 | 14.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 福山市西町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.83m²(18.7坪) |
築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29946
賃料 | 14.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 福山市西町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.83m²(18.7坪) |
築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29933
賃料 | 14.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 福山市西町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.65m²(19.25坪) |
築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29939
賃料 | 14.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 福山市西町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.65m²(19.25坪) |
築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29945
賃料 | 14.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 福山市西町1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.65m²(19.25坪) |
築年月 | 2023/11 |
MS フローレンス福山ローズタワー
30446
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市東桜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 70.05m²(21.19坪) |
築年月 | 2011/02 |
MS ソシオ入船
31011
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市入船町3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 85.05m²(25.72坪) |
築年月 | 2016/05 |
MS アルファゲートタワー福山駅前
30467
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市三之丸町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.42m²(17.67坪) |
築年月 | 2024/04 |
MS アルファゲートタワー福山駅前
30468
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市三之丸町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2024/04 |
MS アルファゲートタワー福山駅前
30734
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 福山市三之丸町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 62.26m²(18.83坪) |
築年月 | 2024/04 |